Identidad Buenos Aires
by QUÍMICA RIVADAVIA
| LISTADO DE PRECIOS DE ESENCIAS EN DOLARES +IVA | |||||||
| Acacia | U$S 32,94 | Colonia Inglesa | U$S 18,30 | Lavanda 565 | U$S 21,96 | Pera | U$S 32,21 |
| Adrenal | U$S 30,75 | Confort | U$S 31,55 | Lavanda .OL. | U$S 21,96 | Petit Grain | U$S 36,60 |
| Albahaca | U$S 43,92 | Coniglio | U$S 29,28 | Lavanda SPL | U$S 27,08 | Piccius Chandan | U$S 32,21 |
| Alcanfor | U$S 10,00 | Conviction | U$S 36,60 | Lavanda Silvestre | U$S 27,08 | Pino | U$S 10,00 |
| Alcarabea | U$S 36,60 | Coriandro | U$S 27,08 | Lavanda 632 | U$S 27,08 | Pino Aguja | U$S 26,35 |
| Almendra | U$S 16,11 | Cool Water | U$S 27,08 | Lemongrass | U$S 19,76 | Pino Natural | U$S 14,64 |
| Almizcle | U$S 19,76 | 212 Femenino | U$S 39,53 | Lila | U$S 26,35 | Pino Silvestre | U$S 27,08 |
| Aloe | U$S 32,94 | 212 Masculino | U$S 39,53 | Limon | U$S 20,50 | Piña Colada | U$S 29,28 |
| Amarige | U$S 27,82 | Dufour Masc. | U$S 30,75 | Lirio | U$S 21,96 | Polo | U$S 30,75 |
| Ambar | U$S 19,76 | Drak | U$S 27,08 | Loto | U$S 21,96 | Polo Plus | U$S 36,60 |
| Anais | U$S 27,82 | Durazno | U$S 21,96 | Maderas | U$S 32,94 | Pomelo | U$S 27,08 |
| Anana | U$S 30,75 | Elixir | U$S 30,75 | Madreselva | U$S 27,08 | Pomelo Rosado | U$S 29,28 |
| Angelica | U$S 26,35 | Enebro | U$S 27,08 | Magneto | U$S 32,94 | Popurri | U$S 17,57 |
| Anis | U$S 19,76 | Enrique Bross | U$S 73,21 | Magnolia | U$S 27,08 | Praderas | U$S 30,75 |
| Antitabaco | U$S 26,35 | Escape | U$S 27,08 | Mandarina | U$S 27,08 | Reina | U$S 32,94 |
| Arpege | U$S 23,43 | Eternity | U$S 27,08 | Mango | U$S 43,92 | Relax | U$S 29,28 |
| Arrayan | U$S 32,21 | Eucalipto | U$S 14,64 | Manzana Dulce | U$S 17,57 | Retama | U$S 25,62 |
| Artemisa | U$S 32,21 | Everest | U$S 39,53 | Manzana Verde | U$S 17,57 | Romero | U$S 17,57 |
| Avena | U$S 29,28 | Exot. Madera | U$S 43,92 | Manzanilla | U$S 21,96 | Rosa Bulgara | U$S 29,28 |
| Avalon | U$S 26,35 | Exot. Oriental | U$S 43,92 | Mar Azul | U$S 27,08 | Rosa China | U$S 21,96 |
| Azahar | U$S 21,96 | Farenheit | U$S 30,75 | Melisa | U$S 21,96 | Rosa F | U$S 29,28 |
| Azalea | U$S 21,96 | Fijador | U$S 11,71 | Melon | U$S 43,92 | Rosa Mosqueta | U$S 29,28 |
| Azaro | U$S 30,75 | Flores de la India | U$S 32,21 | Menta | U$S 21,96 | Rosa Roja | U$S 32,21 |
| Baby | U$S 32,21 | Frambuesa | U$S 21,96 | Mentol | U$S 39,53 | Ruda | U$S 29,28 |
| Banana | U$S 13,18 | Fresas | U$S 18,30 | Miel | U$S 21,96 | Salvia | U$S 30,75 |
| Bambu | U$S 29,28 | Fresias | U$S 27,08 | Mil Flores 1 | U$S 13,18 | Samsara | U$S 32,94 |
| Bay | U$S 21,96 | Frutos del Bosque | U$S 32,94 | Mil Flores 2 | U$S 13,18 | Sandia | U$S 32,21 |
| Begonia | U$S 38,07 | Frutal | U$S 29,28 | Mimosa | U$S 29,28 | Sandalo 1252 | U$S 23,43 |
| Benjui | U$S 21,96 | Frutilla | U$S 19,76 | Mirra | U$S 21,96 | Sandalo 2515 | U$S 23,43 |
| Bergamota | U$S 26,35 | Frutilla 1543 | U$S 15,57 | Mirra Hindu | U$S 28,00 | Sandalo Austral | U$S 23,43 |
| Brasil | U$S 30,75 | Ganesh | U$S 32,21 | Miss & Lang | U$S 27,08 | Sandalo Dulce V | U$S 32,21 |
| Bouquet | U$S 20,50 | Gardenia | U$S 29,28 | Montana | U$S 32,94 | Sandalo Hindu | U$S 27,08 |
| Bouquet 2 | U$S 17,57 | Geranio | U$S 19,76 | Musgo | U$S 32,94 | Sandalo Hindu V | U$S 43,92 |
| Cacao | U$S 17,57 | Geranio Egipcio | U$S 39,53 | Musk | U$S 21,96 | Sandalo Madera | U$S 32,21 |
| Café | U$S 26,35 | Gio | U$S 30,75 | Musk Deo Fem. | U$S 36,60 | Sandalwood | U$S 30,61 |
| Cajeput | U$S 21,96 | Givengi | U$S 30,75 | Musk hindu | U$S 27,08 | Sangre de Dragon | U$S 32,94 |
| Calandre | U$S 30,75 | Gladiolo | U$S 27,08 | Musk Tibet | U$S 36,60 | Siete Poderes | U$S 21,96 |
| Calendula | U$S 22,69 | Glamur | U$S 30,75 | Nag Champa | U$S 27,82 | Sol Radiante | U$S 30,75 |
| Campestre | U$S 32,21 | Grace | U$S 29,28 | Naranja | U$S 10,97 | Spiritual Guide | U$S 43,92 |
| Campos Verdes | U$S 27,08 | Guinda | U$S 24,89 | Narciso | U$S 32,94 | Storaque | U$S 26,35 |
| Canela | U$S 19,76 | Hamammelis | U$S 21,96 | Nardo | U$S 21,96 | Tabac | U$S 27,08 |
| Carolina. Fem. | U$S 27,08 | Hashir | U$S 39,53 | Nardo E | U$S 19,03 | Teatree | U$S 43,92 |
| Carolina. Masc. | U$S 30,75 | Heliotropo | U$S 21,96 | Nativa | U$S 30,61 | Ternura | U$S 32,21 |
| Cedro | U$S 23,43 | Heno | U$S 27,08 | Neroli | U$S 27,08 | Tiket | U$S 21,96 |
| Cedro virgen | U$S 32,94 | Hierbas | U$S 27,08 | Nina | U$S 27,08 | Tilo | U$S 43,92 |
| Cedron | U$S 11,71 | Honey | U$S 27,08 | Oasis | U$S 29,28 | Tomillo | U$S 32,21 |
| Cereza | U$S 21,96 | Incienso | U$S 17,57 | Oceano | U$S 29,28 | Touch | U$S 36,60 |
| Chanel | U$S 27,08 | Jacinto | U$S 27,08 | Oscar de la Renta | U$S 27,95 | Trigo | U$S 21,96 |
| Charlie | U$S 21,96 | Jazmin | U$S 17,57 | One | U$S 27,08 | Tuberosa | U$S 21,96 |
| Cherry | U$S 18,30 | Jazmin Fem. | U$S 17,57 | Opium | U$S 32,94 | Tulipan | U$S 21,96 |
| Cherryliptus | U$S 26,85 | Jazz | U$S 30,75 | Orquidea | U$S 32,94 | Tuti Fruti | U$S 21,96 |
| Chipre | U$S 16,11 | Jengibre | U$S 21,96 | Oriental Fino | U$S 32,94 | Uva | U$S 30,75 |
| Citronella | U$S 11,71 | Jojoba | U$S 27,08 | Ortiga | U$S 32,94 | Vainilla | U$S 21,96 |
| Chocolate | U$S 21,96 | Joop | U$S 39,53 | Otoñal | U$S 21,96 | Verbena | U$S 38,07 |
| Cipres | U$S 19,76 | Kashasha | U$S 27,08 | Paco | U$S 30,75 | Vetiver | U$S 38,07 |
| Citrico | U$S 24,89 | Kenzo Fem. | U$S 29,28 | Palmarrosa | U$S 30,75 | Violeta | U$S 24,89 |
| Clavel | U$S 21,96 | Kenzo Masc. | U$S 29,28 | Palo Santo | U$S 29,28 | Vivere 1033 | U$S 27,08 |
| Clavo | U$S 17,57 | Kiwi-Durazno | U$S 36,60 | Paloma | U$S 30,75 | Yagra Indonesia | U$S 36,60 |
| Cleo | U$S 39,59 | Laurel | U$S 29,28 | Patchouli | U$S 27,08 | 1086 | U$S 17,57 |
| Coco | U$S 27,08 | Lavanda | U$S 21,96 | Patchouli Nepali | U$S 43,92 | Pochoclo | U$S 25.50 |
| Colonia BB | U$S 27,08 | Lavan. Montblanck | U$S 21,96 | Pepino | U$S 29,28 | U$S | |
Envases Válvulas Esencias Lista de precios
Alcohol en Gel Artículos de Limpieza
Propiedades de la lavandina Fotos de Envases
Email:
info@identidadba.com
Dirección :Cuenca 68
Entre Yerbal Y Av. Rivadavia - Altura al 7700
Telefonos: 4637-5759
Nextel : 179*2213
Horario de Lunes a Viernes De 8.30 Hs. a 18.00 Hs.
Buenos Aires
Argentina